O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para cinco estados por causa de uma onda de calor, que deve aumentar as temperaturas até sexta-feira (10). No entanto, o fenômeno pode se expandir e ganhar intensidade.
Até agora, o alerta vale para regiões de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Veja no mapa abaixo.
Segundo o Inmet, as temperaturas nessas regiões devem ficar até 5ºC acima da média. Em cidades do Centro-Oeste, as máximas devem ultrapassar os 42ºC.
O instituto informou ainda que existe a possibilidade de a onda de calor continuar e ganhar força a partir de sábado (11). Isso pode fazer com que o calor se espalhe por mais estados brasileiros, com temperaturas ainda mais altas.
De acordo com o Climatempo, na segunda-feira (13), cidades do Tocantins, Bahia, Piauí, Espírito Santos e Minas Gerais também devem ter temperaturas acima dos 40ºC.
Já a MetSul diz que a onda será incomum e uma das mais intensas da história, com temperaturas de 45ºC ou mais no Centro-Oeste, interior de São Paulo e regiões de Minas Gerais.
Pela previsão da MetSul, o calor deve durar entre 10 e 14 dias e pode quebrar recordes de temperaturas.
G1
Máximas
Confira, a seguir, a previsão para as temperaturas máximas, nas capitais brasileiras, para os próximos dias.
Temperaturas máximas nas capitais
Cidade | 9/11 | 10/11 | 11/11 |
Porto Alegre | 22ºC | 26ºC | 28ºC |
Florianópolis | 30ºC | 23ºC | 30ºC |
Curitiba | 31ºC | 25ºC | 32ºC |
São Paulo | 35ºC | 29ºC | 35ºC |
Rio de Janeiro | 35ºC | 33ºC | 37ºC |
Belo Horizonte | 32ºC | 33ºC | 34ºC |
Vitória | 33ºC | 35ºC | 35ºC |
Campo Grande | 36ºC | 38ºC | 39ºC |
Cuiabá | 37ºC | 38ºC | 39ºC |
Goiânia | 38ºC | 38ºC | 38ºC |
Brasília | 32ºC | 33ºC | 33ºC |
Porto Velho | 32ºC | 32ºC | 33ºC |
Manaus | 35ºC | 35ºC | 35ºC |
Rio Branco | 35ºC | 34ºC | 34ºC |
Boa Vista | 39ºC | 36ºC | 39ºC |
Belém | 35ºC | 34ºC | 35ºC |
Palmas | 33ºC | 33ºC | 34ºC |
Macapá | 35ºC | 34ºC | 35ºC |
Salvador | 28ºC | 30ºC | 31ºC |
Aracaju | 30ºC | 30ºC | 31ºC |
Maceió | 32ºC | 31ºC | 32ºC |
Recife | 32ºC | 32ºC | 32ºC |
João Pessoa | 32ºC | 32ºC | 33ºC |
Natal | 32ºC | 32ºC | 31ºC |
Fortaleza | 33ºC | 33ºC | 34ºC |
Teresina | 38ºC | 39ºC | 40ºC |
São Luís | 34ºC | 33ºC | 34ºC |
Veja mais notícias no Ipiaú Online e siga o Blog no Google Notícias